SIETE VOLCANES (Seven volcanic summits)
Entre las montañas ascendidas, algunas de ellas han resultado ser volcanes. En la lista de los coleccionistas de montañas hay esta relación.
SIETE VOLCANES / SEVEN VOLCANOS
Estos son los volcanes más altos de cada continente:
| CIMA | ALTURA (m) | PAÍS | CONTINENTE | ASCENDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ELBRUS | 5,642 | Rusia | Europa/Asia | 18/08/1980 |
| PICO ORIZABA | 5,636 | México | América del Norte | 1938 |
| Ojos del Salado | 6,893 | Chile | América del Sur | 15/01/2006 |
| Mount Sidley | 4,181 | Antártida | Antártida | N/A |
| Mauna Kea | 4,205 | Hawai/USA | América del Norte | N/A |
| Damavend | 5,670 | Irán | Asia | N/A |
| Kilimanjaro | 5,895 | Tanzania | África | 07/07/1983 |
Otros volcanes ascendidos
| VOLCÁN | ALTURA (m) | PAÍS | TIPO VOLCÁN | ASCENDIDO |
|---|---|---|---|---|
| Kilimanjaro | 5895 | Tanzania | Estratovolcán | 07/1983 |
| Kenia (Nelion) | 5188 | Kenia | Estratovolcán | 07/1983 |
| Teide | 3715 | España | Estratovolcán de tipo estromboliano | 12/11/2008 |
| VOLCÁN | ALTURA (m) | PAÍS | TIPO VOLCÁN | ASCENDIDO |
|---|---|---|---|---|
| Fuji Yama | 3776 | Japón | Estratovolcán | 2000 |
| Villarrica | 2847 | Chile | Estratovolcán | 1993/1998 |
| Punta do Pico | 2351 | Portugal | Estratovolcán | 18/11/2008 |
| Montaña de Tindaya | 400 | España | Estratovolcán | 08/2008 |
| Pico de Teide | 3718 | España | Estratovolcán | 09/1980 |
| Cerro Mercedario | 6770 | Argentina | Estratovolcán | N/A |
ck 1.0pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 94.05pt;» valign=»top»>
01/2006
Montañas del Hoggar1
1800-3000
Argelia
1980/1984/1987/1990/2006
Grímsvötn2
1730
Islandia
18/05/2004
Hvannadalshnjúkur3
2109
Islandia
24/05/2004
1. https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_volc%C3%A1nico_Atakor
2. Tras nuestra visita en mayo del 2004, esta cima desapareció pocos meses más tarde a causa de una erupción volcánica.
3. Es un pico del borde del volcán Öræfajökull.
Ver para una mayor información:
Deja una respuesta