SEVEN SUMMITS
Desde que, en 1985, el empresario americano Dick Bass lo pusiera de moda, unas 350 personas han escalado la cima más alta de cada continente. Una suerte de raro y caro coleccionismo.

Sin darme cuenta y sin quererlo, he ido ascendiendo cimas por el mundo, coleccionándolas, si se quiere. Al ponerlo todo en orden, para no olvidar, veo que he alcanzado alguna de estas altivas montañas más altas de cada continente.
| CONTINENTE | MONTAÑA | ALTURA (m) | PAÍS | ASCENDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ASIA | Sagarmatha / Chomolugma | 8,850 | Tibet / Nepal | |
| SUDAMÉRICA | Aconcagua | 6,960 | Argentina | 12/02/1993 |
| NORTEAMÉRICA | Denali | 6,194 | Alaska (USA) | 07/06/1994 |
| ÁFRICA | Kilimanjaro | 5,995 | Tanzania | 07/07/1983 |
| EUROPA | Elbrus | 5,642 | Rusia / Georgia | 18/08/1980 |
| ANTÁRTIDA | Vinson | 4,897 | Antártida | |
| OCEANÍA | Pirámide de Carstenz | 4,884 | Irian Jaya, Indonesia |
Deja una respuesta