ESCALANDO LAS «SEVEN SUMMITS»
Desde que Dick Bass lo popularizó en 1985, unas 350 personas han escalado la cima más alta de cada continente. He alcanzado varias de ellas.
Cimas Alcanzadas
| CONTINENTE | MONTAÑA | ALTURA (m) | PAÍS | ASCENDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ASIA | Sagarmatha | 8,850 | Tibet/Nepal | |
| SUDAMÉRICA | Aconcagua | 6,961 | Argentina | 12/02/1993 |
| NORTEAMÉRICA | Denali | 6,194 | Alaska (USA) | 07/06/1994 |
| ÁFRICA | Kilimanjaro | 5,995 | Tanzania | 07/07/1983 |
| EUROPA | Elbrus | 5,642 | Rusia/Georgia | 18/08/1980 |
| ANTÁRTIDA | Vinson | 4,897 | Antártida | |
| OCEANÍA | Pirámide de Carstenz | 4,884 | Indonesia | |
| AUSTRALIA | Kosciusko | 2,228 | Australia | 02/12/1996 |
Planeo compartir recuerdos de mis ascensos y escalar las tres montañas que me faltan.
ACONCAGUA (6,961 m)
El Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, se formó por la colisión de placas tectónicas. Ubicada en Mendoza, Argentina, está a 15 km de Chile.
Calendario de Ascensión
| FECHA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 28-01-93 | Vuelo: BCN – MAD. |
| 29-01-93 | Vuelo: MAD – Buenos Aires, bus a Mendoza. |
| 30-01-93 | Bus de Mendoza a Penitentes; viaje a Confluencia. |
| 31-01-93 | Caminata: Confluencia – Plaza Francia y regreso. |
| 01-02-93 | Caminata: Confluencia – Plaza Mulas. |
| 02-02-93 | Organizar campamento en Plaza Mulas. |
| 03-02-93 | Caminata: Plaza Mulas – Nido de Cóndores – Plaza Mulas. |
| 04-02-93 | Día de descanso en Plaza Mulas. |
| 05-02-93 | Caminata: Plaza Mulas a Camp Canada. |
| 06-02-93 | Caminata: Camp Canada – Nido de Cóndores. |
| 07-02-93 | Descenso a base camp por mal tiempo. |
| 08-02-93 | Descanso en Plaza Mulas. |
| 09-02-93 | Caminata: Base camp a Nido de Cóndores. |
| 10-02-93 | Caminata: Nido de Cóndores – Refugio Berlín – Piedras Blancas. |
Calendario de Ascensión (Continuación)
| FECHA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 11-02-93 | Caminata: Piedras Blancas – Refugio Independencia (6,300 m); Paco llega a la cima; Carme y Pere descienden. |
| 12-02-93 | Carme y Pere alcanzan la cumbre tras 8 hrs; descienden a Refugio Berlín. |
| 13-02-93 | Caminata: Refugio Berlín – Nido Cóndores – Base Camp; empaquetar campamentos altos. |
| 14-02-93 | Caminata: Base Camp a Plaza Mulas. |
| 15-02-93 | Caminata: Plaza Mulas – Camp Salto – Camp de los Ríos; salida a Penitentes. |
Aspectos Destacados de la Expedición
- Campamento Base: Plaza Mulas, con grupos de rescate y personal médico; aclimatación a 4,200 m.
- Desafíos de Escalada: Ascensión técnica en el «headwall»; dos días de tormentas severas.
- Cumbre Exitosa: Alcanzamos la cumbre de Denali el quinto día, a pesar de la mala visibilidad.
- Descenso: Condiciones climáticas difíciles; descenso cauteloso por el glaciar Kahiltna.
Estadísticas y Riesgos
- Aproximadamente 1,100 escaladores anuales, con una tasa de éxito del 50% en Denali.
| Tirando del trineo con equipo y comida; no hay porteadores en Denali. |
Calendario de Ascensión a Denali
| 23/05/1994 | Vuelo a Anchorage (30 horas). |
| 24/05/1994 | Compras en Wasilla y viaje a Talkeetna. |
| 25/05/1994 | Vuelo a South Fork Gl. Kahiltna. |
| 26/05/1994 | Campo I a Campo II. |
| 27/05/1994 | Mal tiempo. Campo II a Campo III. |
| 28/05/1994 | Campo III a Campo IV. |
| 29/05/1994 | Campo IV a Campo V. |
| 30/05/1994 | Búsqueda de material. |
| 31/05/1994 | Campo V a Campo VI. |
| 01/06/1994 | Descanso en el plateau. |
| 02/06/1994 | Porteo a 5,000 m. |
| 03/06/1994 | Descanso en el plateau. |
| 04/06/1994 | Plateau a Campo VII (5,000 m). |
| 05/06/1994 | Campo VII a Campo VIII (5,200 m). |
| 06/06/1994 | Descanso. Viento. |
| 07/06/1994 | Cima y regreso a Campo VIII. |
| 08/06/1994 | Descenso al plateau. |
| 09/06/1994 | Descenso a campo a 3,750 m. |
| 10/06/1994 | Mal tiempo. Descenso a pista de aterrizaje. |
| 11/06/1994 | Vuelo a Talkeetna. |
| 12/06/1994 | Fin de la expedición en Anchorage. |
En la cima del Denali el 07 de junio de 1994
Ascendido el: 07 de junio de 1994 junto a Carmen Sales.
Mount McKinley, o Denali, es la montaña más alta de América del Norte, con 6,168 metros sobre el nivel del mar.
Ubicación de Mount McKinley
A unas 170 millas (275 km) al suroeste de Fairbanks y 130 millas (210 km) al norte-noroeste de Anchorage.
Altura de Mount McKinley
La altura oficial fue actualizada en 2013 a 6,168 metros.
NOTAS GENERALES