CIMA MAS ALTA DE CADA PAÍS SUDAMERICANO
Continente Sudamericano
El continente sudamericano está dividido entre 13 países. Una larguísima cordillera, los Andes, la recorre en toda su longitud de sur a norte en la zona oeste. En otros países, el levantamiento del zócalo terrestre ha creado los tapuis que elevan sus vertiginosas planas cumbres muy por encima del océano verde de la selva amazónica.
El techo de este continente sudamericano es el cerro Aconcagua, que eleva sus 6.961 metros, en el oeste argentino.

| País | Cima más alta | Altitud (m) | Ascendida |
|---|---|---|---|
| Colombia | PICO CRISTOBAL COLÓN | 5.700 | |
| Venezuela | PICO BOLÍVAR | 4.981 | |
| Ecuador | CHIMBORAZO | 6.267 | |
| Perú | HUASCARÁN | 6.768 | |
| Bolivia | NEVADO SAJAMA | 6.542 | |
| Chile | OJOS DEL SALADO | 6.893 | |
| Argentina | ACONCAGUA | 6.961 | |
| Paraguay | NEVADO DEL PARAGUAY | 2.732 | |
| Uruguay | CERRO CATEDRAL | 513 | |
| Brasil | PICO DA NIEBLINA | 2.993 | |
| Guayana | MONTE RORAIMA | 2.810 | |
| Surinam | JULIANATOP | 1.230 | |
| Guayana Francesa | BELLEVUE DE L’ININI | 851 |
Sobrevolando vertiente sur Cerro Aconcagua. La ruta normal va por detrás.
Muy interesante de conocer para descubrir nuevas travesias