14 OCHO MILES DEL MUNDO
En el corazón de Asia elevan sus altivas cimas al cielo, 14 cimas principales que sobrepasan los 8.000 metros. Si bien había habido intentos previos en muchas de estas montañas, desde finales del siglo XIX y durante el periodo entre la primera y la segunda guerra mundiales, será entre 1950 y 1964 cuando se ascenderán todas las cimas principales de más de 8.000 m del mundo. A continuación, se puede observar la cronología de las mismas:
Cronología de Ascensiones
| CIMA | ALTURA (m) | FECHA | PAIS | JEFE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ANNAPURNA (a) | 8.078 | 03-06-1950 | Francia | Maurice Herzog |
| CHOMOLUGMA/SAGARMATHA/PICO XV/EVEREST (b) | 8.848 | 29-05-1953 | Gran Bretaña (Commonwealth) | John Hunt |
| NANGA PARBAT (c) | 8.125 | 03-07-1953 | Austria | Karl Herrligkoffer |
| K2/CHOGORI/GODWIN AUSTEN (d) | 8.611 | 31-07-1954 | Italia | Ardito Desio |
| CHO OYU (e) | 8.189 | 19-10-1954 | Austria | Herbert Tichy |
| MAKALU (f) | 8.481 | 15-05-1955 | Francia | Jean Franco |
| KANCHENJUNGA (g) | 8.585 | 25-05-1955 | Inglaterra | Charles Evans |
| MANASLU (h) | 8.125 | 09-05-1956 | Japón | Yuko Maki |
| LHOTSE (i) | 8.501 | 18-05-1956 | Suiza | Albert Eggler |
| GASHERBRUM II (j) | 8.035 | 07-07-1956 | Austria | Fritz Moravec |
| BROAD PEAK (k) | 8.047 | 09-06-1957 | Austria | Marcus Schmuch |
| GASHERBRUM I/HIDDEN PEAK (l) | 8.068 | 05-07-1958 | EUA | Nick Klinch |
| DHAULAGIRI (m) | 8.172 | 13-05-1960 | Suiza | Max Eiselin |
| SHISHA PANGMA (n) | 8.013 | 02-05-1964 | China | Hsiu King |
Fuentes:
(a-n) Fantin, 1964,
(a) Herzog, 1953,
(b) Hunt 1953,
(d) Desio,
(e) Tichy, 1964,
(g) Evans, 1959,
(k y m) Diemberger, 1975,
(n) Scott y McIntyre 198?.
SAGARMATHA, CHOMOLUGMA, EVEREST. 8848 M
Visión cenital del Sagarmatha. En la parte de arriba de la foto: Nepal, con el glaciar del Khumbu. Hacia la mitad de la foto, la arista oeste. En la sombra, la cara norte. En un primer plano, la arista noreste.
La primera ascensión oficialmente reconocida fue la de Sherpa Tensing Norgay y el neozelandés Edmund Hillary el 29/05/1953, aunque se cree que Irvine y Mallory pudieron haber llegado a la cima en 1924…
Deja una respuesta